POCHON Pierre-Alain, 1974
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2015 | 300m | St.-Aubin | 55/16pts |
| 2014 | 300m | St.-Aubin | 54/16pts |
| 2013 | 300m | St.-Aubin | 60/22pts |
| 2010 | 300m | St.-Aubin | 61/19pts |
| 2009 | 300m | St.-Aubin | 54/20pts |
| 2007 | 300m | St.-Aubin | 57/18pts |
| 2006 | 300m | St.-Aubin | 52/16pts |
| 2004 | 300m | St.-Aubin | 57/21pts |
| 2003 | 300m | St.-Aubin | 57/23pts |
| 2002 | 300m | St.-Aubin | 64/22pts |
| 2001 | 300m | St.-Aubin | 56/20pts |
| 2000 | 300m | St.-Aubin | 54/18pts |
| 1999 | 300m | St.-Aubin | 41/16pts |
| 1998 | 300m | St.-Aubin | 59/23pts |
| 1997 | 300m | St.-Aubin | 61/21pts |
| 1996 | 300m | St.-Aubin | 56/19pts |
| 1994 | 300m | St.-Aubin | 56/21pts |
| 1993 | 300m | St.-Aubin | 61/19pts |
| 1992 | 300m | Vallon | 61/21pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2024 | 25m | Montagny et env. | 162/44pts |
| 2019 | 25m | FTB | 166/45pts |
| 2017 | 25m | Domdidier | 166/46pts |
| 2016 | 25m | Montagny et env. | 167/47pts |
| 2015 | 25m | Domdidier | 167/45pts |
| 2014 | 25m | Montagny-Cousset | 167/45pts |
| 2013 | 25m | Montagny-Cousset | 162/45pts |
| 2011 | 25m | Montagny-Cousset | 169/46pts |
| 2010 | 25m | Montagny-Cousset | 165/46pts |
| 2009 | 25m | Montagny-Cousset | 159/41pts |
| 2008 | 25m | Montagny-Cousset | 160/46pts |
| 2007 | 25m | Montagny-Cousset | 167/46pts |
| 2006 | 25m | Montagny-Cousset | 164/47pts |
| 2005 | 25m | Montagny-Cousset | 148/47pts |
| 2002 | 25m | Montagny-Cousset | 158/44pts |
| 2001 | 25m | Montagny-Cousset | 160/44pts |
| 2000 | 25m | Montagny-Cousset | 158/42pts |
| 1999 | 25m | Domdidier | 163/45pts |
| 1998 | 25m | Domdidier | 154/44pts |
