Série 40
Tir fédéral en campagne 1993
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| PILLONEL Gérard | 1940 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 67/21pts | 40 |
| GUERRY Constant | 1940 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 66/22pts | 40 |
| VORLET Pierre | 1944 E | Fétigny | 66/21pts | 40 |
| CHASSOT Jacques | 1943 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 65/22pts | 40 |
| TETARD Léonce | 1945 E | Vallon | 64/23pts | 40 |
| GARO Roland | 1959 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 64/22pts | 40 |
| TOFFEL Roger | 1940 E | Murist-La Molière | 63/22pts | 40 |
| SCHRAGO Pierre-Alain | 1961 E | Montagny-Léchelles | 62/20pts | 40 |
| RENEVEY Aimé | 1942 E | Fétigny | 61/19pts | 40 |
| SCHAFER Joëlle | 1973 J | Fétigny | 60/19pts | 40 |
| REY Félix | 1938 E | Murist-La Molière | 59/21pts | 40 |
| GUERRY Henri | 1945 E | Delley-Portalban | 59/18pts | 40 |
| SINGY François | 1960 E | Bussy-Morens-Sévaz | 51/22pts | 40 |
| PILLONEL Jean | 1941 E | Murist-La Molière | 44/15pts | 40 |
| MICHEL David | 1967 E | Montagny-Léchelles | 39/19pts | 40 |
| RUETTIMANN Helen | 1968 D | Bussy-Morens-Sévaz | 35/14pts | 40 |
