Série 56
Tir fédéral en campagne 1993
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| ODIN Béat | 1952 E | Villeneuve-Surpierre | 66/23pts | 56 |
| MASSET Jean-Marie | 1955 E | Cugy | 65/23pts | 56 |
| OVERNEY Laurent | 1970 E | Cugy | 65/20pts | 56 |
| CHARDONNENS Jean | 1925 V | Domdidier | 63/21pts | 56 |
| REY Louis | 1932 V | Aumont-Granges-Vesin | 60/23pts | 56 |
| LOSEY Georges | 1930 V | Bussy-Morens-Sévaz | 59/20pts | 56 |
| MARTHALER Samuel | 1966 E | Domdidier | 59/17pts | 56 |
| MONNEY Patrice | 1959 E | Delley-Portalban | 53/18pts | 56 |
| PILLONEL Jean-Marc | 1964 E | St.-Aubin | 51/16pts | 56 |
| REY Pierre | 1940 E | Ménières | 50/17pts | 56 |
| GUISOLAN Gilles | 1966 E | Ménières | 49/21pts | 56 |
| BAECHLER Patrick | 1968 E | Cheiry-Chapelle | 49/17pts | 56 |
| PILLONEL Maxime | 1976 J | Cugy | 49/16pts | 56 |
| LOSEY Daniel | 1964 E | Bussy-Morens-Sévaz | 48/17pts | 56 |
| DUC Georges | 1953 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 46/14pts | 56 |
| OVERNEY Vincent | 1974 J | Cugy | 42/20pts | 56 |
| REY Jean-Marie | 1959 E | Aumont-Granges-Vesin | 36/9pts | 56 |
| HUGUET Bernard | 1943 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 18/10pts | 56 |
