Gletterens
Tir fédéral en campagne 1995
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUBEY Daniel | 1964 E | Gletterens | 66/22pts | 24 | 
| 2 | GENOUD Pierre | 1945 E | Gletterens | 64/21pts | 03 | 
| 3 | BORGOGNON Patrice | 1964 E | Gletterens | 62/22pts | 22 | 
| 4 | GUINNARD Gilbert | 1941 E | Gletterens | 62/21pts | 17 | 
| 5 | BALLAMAN Albert | 1939 E | Gletterens | 61/23pts | 21 | 
| 6 | DUBEY Philippe | 1965 E | Gletterens | 61/19pts | 28 | 
| 7 | DUBEY Jean-Marc | 1970 E | Gletterens | 60/20pts | 24 | 
| 8 | BRASEY Cyrille | 1979 J | Gletterens | 59/19pts | 24 | 
| 9 | DUC Paul | 1927 V | Gletterens | 58/21pts | 09 | 
| 10 | WASER Daniel | 1964 E | Gletterens | 58/19pts | 21 | 
| 11 | BORGOGNON Roger | 1941 E | Gletterens | 58/18pts | 24 | 
| 12 | BORGOGNON Christian | 1971 E | Gletterens | 56/21pts | 25 | 
| 13 | GUINNARD Giorgio | 1939 E | Gletterens | 56/19pts | 09 | 
| 14 | GUINNARD Christian | 1963 E | Gletterens | 56/17pts | 09 | 
| 15 | GENOUD Gemma | 1980 J | Gletterens | 54/20pts | 01 | 
| 16 | BORGOGNON Gérard | 1923 S | Gletterens | 54/17pts | 24 | 
| 17 | GENOUD Geneviève | 1978 J | Gletterens | 54/17pts | 12 | 
| 18 | BORGOGNON François | 1968 E | Gletterens | 53/18pts | 28 | 
| 19 | GUINNARD Michel | 1956 E | Gletterens | 51/20pts | 21 | 
| 20 | PARISOD Alain | 1973 E | Gletterens | 50/21pts | 20 | 
| 21 | DUBEY Jean-François | 1953 E | Gletterens | 49/17pts | 25 | 
| 22 | BRIENTINI Dino | 1945 E | Gletterens | 49/12pts | 10 | 
| 23 | DUBACH Hans-Rudolf | 1937 E | Gletterens | 48/20pts | 13 | 
| 24 | MARTIN Roland | 1940 E | Gletterens | 47/14pts | 23 | 
| 25 | GUINNARD Frédéric | 1980 J | Gletterens | 47/13pts | 24 | 
| 26 | GUINNARD Léon | 1955 E | Gletterens | 46/17pts | 15 | 
| 27 | GYGAX Sébastien | 1979 J | Gletterens | 46/16pts | 24 | 
| 28 | DUC Roland | 1942 E | Gletterens | 45/13pts | 01 | 
| 29 | GENOUD Françoise | 1942 D | Gletterens | 45/12pts | 01 | 
| 30 | GEHRIGER Hans | 1940 E | Gletterens | 44/20pts | 01 | 
