WASER Daniel, 1964
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2019 | 300m | Vallon | 63/20pts |
| 2016 | 300m | Vallon | 55/16pts |
| 2015 | 300m | Vallon | 67/22pts |
| 2014 | 300m | Vallon | 61/20pts |
| 2013 | 300m | Vallon | 61/19pts |
| 2006 | 300m | Vallon | 63/22pts |
| 2005 | 300m | Vallon | 56/20pts |
| 2004 | 300m | Vallon | 66/21pts |
| 2003 | 300m | Vallon | 61/21pts |
| 2002 | 300m | Vallon | 59/21pts |
| 2001 | 300m | St.-Aubin | 64/22pts |
| 2000 | 300m | Gletterens | 59/21pts |
| 1999 | 300m | Gletterens | 58/22pts |
| 1998 | 300m | Gletterens | 64/23pts |
| 1997 | 300m | Gletterens | 63/22pts |
| 1996 | 300m | Gletterens | 64/23pts |
| 1995 | 300m | Gletterens | 58/19pts |
| 1994 | 300m | Gletterens | 66/22pts |
| 1993 | 300m | Gletterens | 62/20pts |
| 1992 | 300m | Gletterens | 64/20pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|
