Montet-Frasses
Tir fédéral en campagne 1995
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERSIER Jean-François | 1948 E | Montet-Frasses | 64/21pts | 07 | 
| 2 | JACQUAT Samuel | 1968 E | Montet-Frasses | 62/22pts | 20 | 
| 3 | BRODARD René | 1939 E | Montet-Frasses | 61/19pts | 02 | 
| 4 | BONDALLAZ Pierre | 1964 E | Montet-Frasses | 58/21pts | 15 | 
| 5 | MAENDLY Patrick | 1972 E | Montet-Frasses | 58/20pts | 25 | 
| 6 | DECAROLIS Samuel | 1978 J | Montet-Frasses | 56/21pts | 27 | 
| 7 | PILLONEL René | 1944 E | Montet-Frasses | 56/20pts | 04 | 
| 8 | BRODARD Pascal | 1963 E | Montet-Frasses | 56/20pts | 02 | 
| 9 | PERROUD Georges | 1931 V | Montet-Frasses | 56/18pts | 08 | 
| 10 | ROSSIER Alexandre | 1979 J | Montet-Frasses | 55/19pts | 22 | 
| 11 | MICHAUD Laurent | 1978 J | Montet-Frasses | 55/17pts | 24 | 
| 12 | BONFILS Francis | 1964 E | Montet-Frasses | 54/22pts | 28 | 
| 13 | JACQUAT Frédéric | 1972 E | Montet-Frasses | 54/21pts | 20 | 
| 14 | REY Frédéric | 1973 E | Montet-Frasses | 54/21pts | 20 | 
| 15 | EGGER Laurent | 1977 J | Montet-Frasses | 54/20pts | 15 | 
| 16 | BONDALLAZ Nicole | 1971 D | Montet-Frasses | 54/18pts | 14 | 
| 17 | MAILLARD Christophe | 1975 J | Montet-Frasses | 54/18pts | 20 | 
| 18 | DECAROLIS François | 1953 E | Montet-Frasses | 53/20pts | 24 | 
| 19 | PURY Christian | 1955 E | Montet-Frasses | 53/19pts | 18 | 
| 20 | POCHON Alexandre | 1976 J | Montet-Frasses | 53/18pts | 20 | 
| 21 | LATTION Francis | 1946 E | Montet-Frasses | 53/17pts | 23 | 
| 22 | MONNERON Cédric | 1979 J | Montet-Frasses | 53/17pts | 20 | 
| 23 | FEHLMANN Rolf | 1954 E | Montet-Frasses | 52/21pts | 14 | 
| 24 | ROSSIER Pierre | 1946 E | Montet-Frasses | 52/20pts | 21 | 
| 25 | MAENDLY Fabrice | 1967 E | Montet-Frasses | 52/17pts | 29 | 
| 26 | FASEL Bernard | 1945 E | Montet-Frasses | 52/16pts | 23 | 
| 27 | MONNERON Jacques | 1947 E | Montet-Frasses | 51/16pts | 21 | 
| 28 | REY Jean-Claude | 1961 E | Montet-Frasses | 51/16pts | 21 | 
| 29 | BERCHIER André | 1946 E | Montet-Frasses | 51/14pts | 24 | 
| 30 | POCHON Christian | 1969 E | Montet-Frasses | 50/16pts | 22 | 
