Montet-Frasses
Tir fédéral en campagne 1995
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série | 
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | YERLY Michel | 1948 E | Montet-Frasses | 49/19pts | 29 | 
| 32 | PILLONEL Gilbert | 1958 E | Montet-Frasses | 49/13pts | 25 | 
| 33 | POCHON Marcel | 1978 J | Montet-Frasses | 48/18pts | 20 | 
| 34 | MOILLET René | 1961 E | Montet-Frasses | 47/15pts | 07 | 
| 35 | MAENDLY Roland | 1946 E | Montet-Frasses | 46/16pts | 29 | 
| 36 | POCHON Jérôme | 1977 J | Montet-Frasses | 45/16pts | 13 | 
| 37 | LESQUEREUX Olivier | 1966 E | Montet-Frasses | 43/21pts | 20 | 
| 38 | PILLONEL Martial | 1945 E | Montet-Frasses | 43/14pts | 28 | 
| 39 | REY Pierre | 1943 E | Montet-Frasses | 42/15pts | 12 | 
| 40 | GLARDON Véronique | 1975 J | Montet-Frasses | 41/13pts | 11 | 
| 41 | REY Sébastien | 1978 J | Montet-Frasses | 40/14pts | 12 | 
| 42 | PURY Guy | 1960 E | Montet-Frasses | 38/12pts | 07 | 
| 43 | CHANEY Marlène | 1979 J | Montet-Frasses | 35/14pts | 11 | 
| 44 | REY Michel | 1914 S | Montet-Frasses | 32/11pts | 17 | 
| 45 | REY Magali | 1969 D | Montet-Frasses | 22/11pts | 11 | 
| 46 | PLANCHEREL Hervé | 1947 E | Montet-Frasses | 14/1pts | 24 | 
