Montagny-Léchelles
Tir fédéral en campagne 1997
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | COLLAUD Hervé | 1974 E | Montagny-Léchelles | 55/19pts | 075 |
| 32 | COLLAUD Olivier | 1976 E | Montagny-Léchelles | 55/19pts | 018 |
| 33 | HALDIMANN Hans | 1934 V | Montagny-Léchelles | 54/19pts | 057 |
| 34 | MICHEL Bernard | 1962 E | Montagny-Léchelles | 54/19pts | 007 |
| 35 | FRANCEY Jean-Pierre | 1937 V | Montagny-Léchelles | 52/19pts | 035 |
| 36 | FRANCEY Stéphane | 1979 J | Montagny-Léchelles | 52/19pts | 022 |
| 37 | HALDIMANN Jean-Claude | 1965 E | Montagny-Léchelles | 52/18pts | 057 |
| 38 | OBERSON Didier | 1973 E | Montagny-Léchelles | 52/18pts | 020 |
| 39 | CHRISTAN Michel | 1951 E | Montagny-Léchelles | 52/17pts | 058 |
| 40 | TERCIER Pascal | 1949 E | Montagny-Léchelles | 51/19pts | 018 |
| 41 | ROUBATY Sonia | 1971 D | Montagny-Léchelles | 50/17pts | 018 |
| 42 | ROUBATY Dominique | 1968 E | Montagny-Léchelles | 50/16pts | 018 |
| 43 | GRAND Gilbert | 1948 E | Montagny-Léchelles | 49/19pts | 062 |
| 44 | BUGNON Martial | 1957 E | Montagny-Léchelles | 49/16pts | 062 |
| 45 | CUENNET Yannick | 1980 J | Montagny-Léchelles | 49/15pts | 022 |
| 46 | CHUARD Thierry | 1980 J | Montagny-Léchelles | 48/17pts | 022 |
| 47 | SAUTAUX Gérald | 1953 E | Montagny-Léchelles | 44/14pts | 059 |
| 48 | MICHEL Stéphane | 1980 J | Montagny-Léchelles | 43/16pts | 011 |
| 49 | PILLER Christian | 1968 E | Montagny-Léchelles | 40/4pts | 042 |
| 50 | AUBONNEY Bernard | 1947 E | Montagny-Léchelles | 39/14pts | 026 |
| 51 | AEBISCHER Georges | 1943 E | Montagny-Léchelles | 38/12pts | 018 |
| 52 | OBERSON David | 1974 E | Montagny-Léchelles | 32/13pts | 075 |
| 53 | WYSS Friedrich | 1935 V | Montagny-Léchelles | 25/7pts | 025 |
| 54 | OBERSON Marcel | 1908 S | Montagny-Léchelles | 14/1pts | 025 |
