Série 3
Tir fédéral en campagne 1998
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| POCHON Eric | 1969 E | Cugy | 67/21pts | 003 |
| HAENNI Yann-Karim | 1976 E | Fétigny | 62/20pts | 003 |
| ARRIGHI Jean-Jacques | 1952 E | Fétigny | 62/18pts | 003 |
| BAUDIN Jacques | 1973 E | Bussy-Morens-Sévaz | 60/20pts | 003 |
| BAECHLER Bruno | 1964 E | Vallon | 60/19pts | 003 |
| GRANDJEAN Alain | 1961 E | Fétigny | 57/19pts | 003 |
| VOLERY Pierre-André | 1957 E | Aumont-Granges-Vesin | 55/21pts | 003 |
| BANGERTER Jean-Pierre | 1967 E | Aumont-Granges-Vesin | 55/20pts | 003 |
| RENEVEY Eric | 1970 E | Fétigny | 55/19pts | 003 |
| BISE Gilbert | 1965 E | Murist-La Molière | 54/20pts | 003 |
| ARRIGHI Vincent | 1979 J | Fétigny | 54/19pts | 003 |
| VOLERY Germain | 1957 E | Aumont-Granges-Vesin | 53/17pts | 003 |
| VORLET Laurent | 1975 E | Fétigny | 50/15pts | 003 |
| MICHEL Johan | 1972 E | Bussy-Morens-Sévaz | 39/8pts | 003 |
