Série 63
Tir fédéral en campagne 1998
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| WASER Daniel | 1964 E | Gletterens | 64/23pts | 063 |
| DEMIERRE Patrice | 1959 E | Montagny-Léchelles | 62/23pts | 063 |
| HABEGGER Urs | 1961 E | Châbles-Cheyres | 61/21pts | 063 |
| BALLAMAN Albert | 1939 E | Gletterens | 61/20pts | 063 |
| JOHR Jean-Marc | 1950 E | Delley-Portalban | 60/22pts | 063 |
| BONFILS Stéphane | 1958 E | Murist-La Molière | 60/21pts | 063 |
| BRASEY Marcel | 1958 E | Font-Chatillon | 59/19pts | 063 |
| BAECHLER Benoît | 1959 E | Vallon | 59/19pts | 063 |
| LIMAT Gilbert | 1965 E | Montagny-Léchelles | 59/19pts | 063 |
| DUCRY Charles | 1954 E | Dompierre-Russy | 57/18pts | 063 |
| BERSIER Fabrice | 1974 E | Vesin | 56/17pts | 063 |
| BUGNON Martial | 1957 E | Montagny-Léchelles | 51/18pts | 063 |
| HORNER René | 1950 E | Cheiry-Chapelle | 46/18pts | 063 |
| TINGUELY Gilles | 1982 J | Aumont-Granges-Vesin | 35/15pts | 063 |
