Montagny-Cousset
Tir fédéral en campagne 1999
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | CUENNET Marc | 1963 E | Montagny-Cousset | 133/36pts | 031 |
| 32 | TRACHSEL Fritz | 1931 V | Montagny-Cousset | 133/32pts | 032 |
| 33 | PROGIN Gregory | 1984 J | Montagny-Cousset | 132/35pts | 016 |
| 34 | SCHNEIDER Michael | 1985 J | Montagny-Cousset | 128/34pts | 015 |
| 35 | GAILLAND Yves | 1974 E | Montagny-Cousset | 128/33pts | 024 |
| 36 | MICHEL Florence | 1977 D | Montagny-Cousset | 126/34pts | 015 |
| 37 | RENEVEY Pierre | 1919 S | Montagny-Cousset | 124/28pts | 036 |
| 38 | DAFFLON Jean-Marie | 1964 E | Montagny-Cousset | 122/29pts | 022 |
| 39 | DUCROT Vincent | 1984 J | Montagny-Cousset | 121/40pts | 015 |
| 40 | WYSS Fritz | 1935 V | Montagny-Cousset | 117/14pts | 016 |
| 41 | ROSSIER Jerôme | 1984 J | Montagny-Cousset | 114/44pts | 015 |
| 42 | EGGER Sebastien | 1984 J | Montagny-Cousset | 110/37pts | 016 |
