Série 2
Tir fédéral en campagne 1999
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| STEMPFEL Anton | 1957 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 66/22pts | 002 |
| DUBEY Eric | 1969 E | Bussy-Morens-Sévaz | 65/21pts | 002 |
| MONNEY Fabrice | 1964 E | Châbles-Cheyres | 63/23pts | 002 |
| MAST Claude-Alain | 1970 E | Cugy | 63/22pts | 002 |
| MASSON Roland | 1940 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 62/20pts | 002 |
| MAILLARD Jerome | 1976 E | Vesin | 60/20pts | 002 |
| PAUCHARD Patrick | 1969 E | Bussy-Morens-Sévaz | 59/21pts | 002 |
| COLLAUD Xavier | 1982 J | Cugy | 57/17pts | 002 |
| FREY Alfred | 1933 V | Ménières | 54/20pts | 002 |
| LOSEY Daniel | 1964 E | Bussy-Morens-Sévaz | 52/16pts | 002 |
| BRODARD Fabrice | 1975 E | Ménières | 50/19pts | 002 |
| BERGER Georges | 1949 E | Cugy | 49/19pts | 002 |
| MONNEY Pascal | 1960 E | Domdidier | 39/17pts | 002 |
