Série 24
Tir fédéral en campagne 1999
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| BISE Bertrand | 1973 E | Ménières | 64/22pts | 024 |
| GRANDGIRARD Francis | 1962 E | Murist-La Molière | 61/20pts | 024 |
| LEIBUNDGUT Andréas | 1966 E | Delley-Portalban | 60/20pts | 024 |
| REY Stéphane | 1974 E | Châbles-Cheyres | 58/19pts | 024 |
| DECOTTERD José | 1969 E | Aumont-Granges-Vesin | 57/20pts | 024 |
| SAUSSAZ Roland | 1965 E | Ménières | 55/22pts | 024 |
| MORET Béatrice | 1974 D | Ménières | 55/21pts | 024 |
| CRAUSAZ Emmanuel | 1970 E | Châbles-Cheyres | 54/18pts | 024 |
| PILLONEL J-Daniel | 1975 E | Murist-La Molière | 54/18pts | 024 |
| METTRAUX Bernard | 1942 E | Vuissens | 54/17pts | 024 |
| CORMINBOEUF Nicole | 1978 E | Ménières | 52/19pts | 024 |
| REY Alexandre | 1975 E | Châbles-Cheyres | 52/15pts | 024 |
| BUTTY Francis | 1964 E | Rueyres-les-Prés | 47/19pts | 024 |
| BERGER Gabriel | 1955 E | Murist-La Molière | 32/9pts | 024 |
