Série 31
Tir fédéral en campagne 1999
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| GRANDGIRARD Paul | 1960 E | Châbles-Cheyres | 64/24pts | 031 |
| DUBEY Jean-Marc | 1970 E | Gletterens | 64/23pts | 031 |
| PARVEX Laurent | 1971 E | Vallon | 64/23pts | 031 |
| GUERRY Henri | 1945 E | Delley-Portalban | 62/20pts | 031 |
| SINATRA Serge | 1980 J | Châbles-Cheyres | 61/19pts | 031 |
| PERROUD Martial | 1966 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 60/20pts | 031 |
| LAMBERT Sébastien | 1976 E | St.-Aubin | 60/20pts | 031 |
| FRANK Antoine | 1968 E | Aumont-Granges-Vesin | 53/18pts | 031 |
| RUTTIMANN Marc | 1972 E | Bussy-Morens-Sévaz | 51/17pts | 031 |
| GERBER Christophe | 1975 E | St.-Aubin | 49/17pts | 031 |
| GUERRY Pascal | 1980 J | St.-Aubin | 48/20pts | 031 |
| POCHON Pierre-Alain | 1974 E | St.-Aubin | 41/16pts | 031 |
