Série 45
Tir fédéral en campagne 1999
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| REY Georges | 1945 E | Aumont-Granges-Vesin | 68/22pts | 045 |
| JACOB Alfred | 1932 V | Villeneuve-Surpierre | 65/22pts | 045 |
| BERCHIER Pierre-Yves | 1960 E | Aumont-Granges-Vesin | 65/21pts | 045 |
| POCHON Pascal | 1938 V | Dompierre-Russy | 65/20pts | 045 |
| VOLERY Pierre-André | 1957 E | Aumont-Granges-Vesin | 63/22pts | 045 |
| RENEVEY Marius | 1944 E | Fétigny | 61/22pts | 045 |
| BISE Jean-Claude | 1939 V | Font-Chatillon | 58/21pts | 045 |
| JOYE Daniel | 1964 E | Châbles-Cheyres | 57/21pts | 045 |
| JOYE Isabelle | 1973 D | Bussy-Morens-Sévaz | 57/21pts | 045 |
| BRASEY Sébastien | 1973 E | Rueyres-les-Prés | 55/20pts | 045 |
| LOSEY Michel | 1962 E | Bussy-Morens-Sévaz | 53/18pts | 045 |
| BERGER Bernard | 1946 E | Cugy | 49/20pts | 045 |
| LENWEITER Nicolas | 1967 E | Bussy-Morens-Sévaz | 43/9pts | 045 |
| DURIAUX Jacques | 1963 E | Dompierre-Russy | 35/13pts | 045 |
