Bussy-Morens-Sévaz
Tir fédéral en campagne 2000
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | MARMY Christophe | 1968 E | Bussy-Morens-Sévaz | 47/15pts | 008 |
| 32 | BAUDIN Jacques | 1973 E | Bussy-Morens-Sévaz | 46/16pts | 050 |
| 33 | DUBEY Eric | 1969 E | Bussy-Morens-Sévaz | 46/15pts | 035 |
| 34 | RUTTIMANN Jacques | 1966 E | Bussy-Morens-Sévaz | 45/18pts | 076 |
| 35 | BONJOUR Olivier | 1982 J | Bussy-Morens-Sévaz | 45/17pts | 048 |
| 36 | CARRARD Michael | 1981 J | Bussy-Morens-Sévaz | 45/17pts | 076 |
| 37 | CHASSOT Jean-Luc | 1964 E | Bussy-Morens-Sévaz | 44/18pts | 072 |
| 38 | RUTTIMANN Claude | 1961 E | Bussy-Morens-Sévaz | 44/16pts | 076 |
| 39 | PAUCHARD Jean-François | 1944 E | Bussy-Morens-Sévaz | 43/13pts | 066 |
| 40 | SCHERTENLEIB Fritz | 1962 E | Bussy-Morens-Sévaz | 41/13pts | 070 |
| 41 | JOYE Joseph | 1929 S | Bussy-Morens-Sévaz | 39/8pts | 070 |
| 42 | CHASSOT Samuel | 1979 E | Bussy-Morens-Sévaz | 38/13pts | 059 |
| 43 | VESY David | 1977 E | Bussy-Morens-Sévaz | 35/15pts | 081 |
| 44 | MICHEL Patrick | 1982 J | Bussy-Morens-Sévaz | 35/5pts | 069 |
| 45 | HAENNI Christophe | 1968 E | Bussy-Morens-Sévaz | 27/16pts | 072 |
| 46 | HUGUET Daniel | 1978 E | Bussy-Morens-Sévaz | 17/1pts | 058 |
