Montagny-Cousset
Tir fédéral en campagne 2000
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | KREBS Evelyne | 1977 D | Montagny-Cousset | 159/46pts | 024 |
| 32 | PIDOUD Gérald | 1973 E | Montagny-Cousset | 158/44pts | 015 |
| 33 | SCHAFER Catherine | 1964 D | Montagny-Cousset | 158/43pts | 002 |
| 34 | POCHON Pierre-Alain | 1974 E | Montagny-Cousset | 158/42pts | 034 |
| 35 | LAMBERT Sébastien | 1976 E | Montagny-Cousset | 157/47pts | 034 |
| 36 | BUGNON Roland | 1957 E | Montagny-Cousset | 157/45pts | 005 |
| 37 | SCHNEIDER Michael | 1985 J | Montagny-Cousset | 154/45pts | 008 |
| 38 | BARRAS Simon | 1983 J | Montagny-Cousset | 153/47pts | 009 |
| 39 | RENEVEY Pierre | 1919 S | Montagny-Cousset | 153/19pts | 035 |
| 40 | HALDIMANN Jean-Claude | 1965 E | Montagny-Cousset | 152/48pts | 029 |
| 41 | BUGNON Philippe | 1964 E | Montagny-Cousset | 151/44pts | 017 |
| 42 | BERSIER Cyril | 1983 J | Montagny-Cousset | 148/25pts | 008 |
| 43 | PROGIN Gregory | 1984 J | Montagny-Cousset | 147/43pts | 009 |
| 44 | ADDOR Frédéric | 1973 E | Montagny-Cousset | 137/20pts | 001 |
| 45 | GAILLAND Yves | 1974 E | Montagny-Cousset | 134/35pts | 034 |
| 46 | SOTTAZ Jean-Pierre | 1956 E | Montagny-Cousset | 133/43pts | 038 |
| 47 | WYSS Fritz | 1935 V | Montagny-Cousset | 132/41pts | 027 |
| 48 | BAVAUD Celine | 1982 J | Montagny-Cousset | 120/32pts | 034 |
| 49 | SAVARY Daniel | 1964 E | Montagny-Cousset | 118/33pts | 031 |
| 50 | BASTIAN Joseph | 1939 V | Montagny-Cousset | 103/8pts | 008 |
| 51 | DAFFLON Jean-Marie | 1964 E | Montagny-Cousset | 91/26pts | 025 |
| 52 | EGGER Sebastien | 1984 J | Montagny-Cousset | 89/39pts | 009 |
| 53 | TSCHACHTLI Eric | 1936 V | Montagny-Cousset | 83/23pts | 027 |
| 54 | LINIGER Pierre-André | 1946 E | Montagny-Cousset | 82/29pts | 028 |
| 55 | MICHEL Florence | 1977 D | Montagny-Cousset | 41/10pts | 039 |
