Série 65
Tir fédéral en campagne 2000
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| PILLONEL Christian | 1962 E | Rueyres-les-Prés | 64/24pts | 065 |
| PILLONEL Dominique | 1967 E | Murist-La Molière | 59/20pts | 065 |
| ROSSET Armand | 1938 V | Montagny-Léchelles | 59/18pts | 065 |
| CHASSOT Jacques | 1943 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 56/21pts | 065 |
| JOYE Michel | 1959 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 56/20pts | 065 |
| BUCHS Charles | 1950 E | Aumont-Granges-Vesin | 54/18pts | 065 |
| FONTANA Jean-Pierre | 1946 E | Montagny-Léchelles | 53/19pts | 065 |
| ROBATEL Benoît | 1962 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 52/16pts | 065 |
| CHRISTAN Michel | 1951 E | Montagny-Léchelles | 51/20pts | 065 |
| LOSEY Nicolas | 1973 E | Bussy-Morens-Sévaz | 51/17pts | 065 |
| MOREL Pascal | 1965 E | Fétigny | 47/18pts | 065 |
| FORNEROD Pierre-André | 1947 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 44/13pts | 065 |
| RAEMY Hilaire | 1953 E | Montagny-Léchelles | 37/8pts | 065 |
| VOLERY Jean-Michel | 1960 E | Aumont-Granges-Vesin | 32/7pts | 065 |
