BUCHS Charles, 1950
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2001 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 51/19pts |
| 2000 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 54/18pts |
| 1999 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 64/21pts |
| 1998 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 59/23pts |
| 1997 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 65/22pts |
| 1996 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 56/20pts |
| 1995 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 47/16pts |
| 1994 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 57/19pts |
| 1993 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 59/19pts |
| 1992 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 50/16pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|
