Série 3
Tir fédéral en campagne 2001
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| BERGER Georges | 1949 E | Cugy | 67/21pts | 003 |
| FAVRE Francis | 1938 V | St.-Aubin | 64/23pts | 003 |
| DENERVAUD Paul | 1946 E | Villeneuve-Surpierre | 64/23pts | 003 |
| DURUZ Bernard | 1954 E | Murist-La Molière | 62/22pts | 003 |
| DUMOULIN Jean-Bernard | 1951 E | Aumont-Granges-Vesin | 61/21pts | 003 |
| SANSONNENS Gilles | 1965 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 58/21pts | 003 |
| FUCHS Raymond | 1943 E | Murist-La Molière | 56/23pts | 003 |
| BAECHLER Paul | 1924 S | St.-Aubin | 55/20pts | 003 |
| BALLIF Laurent | 1981 J | Villeneuve-Surpierre | 55/17pts | 003 |
| MONNERON Cédric | 1979 E | Montet-Frasses | 53/22pts | 003 |
| BROYE Anne-Laure | 1976 D | Nuvilly | 52/20pts | 003 |
| BISE Chantal | 1965 D | Font-Chatillon | 52/18pts | 003 |
| VOLERY Silvain | 1978 E | Aumont-Granges-Vesin | 46/17pts | 003 |
