Série 23
Tir fédéral en campagne 2001
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| WICKY Claude | 1947 E | Domdidier | 67/23pts | 023 |
| FRANK Anton | 1934 V | Aumont-Granges-Vesin | 64/22pts | 023 |
| MUELLER Christian | 1963 E | Aumont-Granges-Vesin | 62/23pts | 023 |
| DUC Michel | 1939 V | Estavayer-le-Lac/Lully | 62/21pts | 023 |
| VOLERY Jean-Louis | 1938 V | Aumont-Granges-Vesin | 58/22pts | 023 |
| VOLERY Nicolas | 1985 J | Aumont-Granges-Vesin | 56/19pts | 023 |
| SUCHET Jérémie | 1986 J | Aumont-Granges-Vesin | 55/20pts | 023 |
| COMTESSE Vincent | 1980 E | Vallon | 55/17pts | 023 |
| FORNEROD Paul | 1933 V | Domdidier | 53/19pts | 023 |
| MORET André | 1929 S | Estavayer-le-Lac/Lully | 52/20pts | 023 |
| ROULIN Thierry | 1974 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 51/17pts | 023 |
| MUELLER Arnaud | 1987 J | Aumont-Granges-Vesin | 47/15pts | 023 |
| VETH Ludovic | 1985 J | Aumont-Granges-Vesin | 44/15pts | 023 |
| MORET Michael | 1984 J | Aumont-Granges-Vesin | 41/12pts | 023 |
