VOLERY Jean-Louis, 1938
Palmarès
Fusil
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|---|---|---|
| 2004 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 52/13pts |
| 2003 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 58/19pts |
| 2002 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 57/18pts |
| 2001 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 58/22pts |
| 2000 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 62/22pts |
| 1999 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 62/20pts |
| 1998 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 62/21pts |
| 1997 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 55/18pts |
| 1996 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 60/22pts |
| 1994 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 62/19pts |
| 1993 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 54/16pts |
| 1992 | 300m | Aumont-Granges-Vesin | 56/20pts |
Pistolet
| Année | Distance | Société | Résultat |
|---|
