Série 34
Tir fédéral en campagne 2001
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| COLLAUD Frédéric | 1971 E | Vallon | 68/23pts | 034 |
| BERCHIER Pierre-Yves | 1960 E | Aumont-Granges-Vesin | 64/21pts | 034 |
| WAGNER Christian | 1956 E | St.-Aubin | 63/22pts | 034 |
| DELLEY Jacques | 1957 E | Châbles-Cheyres | 62/20pts | 034 |
| ROULIN Gérard | 1949 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 60/18pts | 034 |
| BRODARD Pascal | 1963 E | Montet-Frasses | 59/20pts | 034 |
| CHATTON François | 1968 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 59/20pts | 034 |
| BOVET Christine | 1985 J | St.-Aubin | 58/22pts | 034 |
| POCHON Yves | 1971 E | Cugy | 57/20pts | 034 |
| BRODARD Nolan | 1985 J | Montet-Frasses | 55/19pts | 034 |
| REY Pierre | 1940 V | Ménières | 54/19pts | 034 |
| DUCARROZ Emmanuel | 1952 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 53/16pts | 034 |
| MORET Frédéric | 1985 J | Ménières | 46/13pts | 034 |
| LAMBERT Vincent | 1985 J | Estavayer-le-Lac/Lully | 33/6pts | 034 |
