Série 37
Tir fédéral en campagne 2001
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| GROGNUZ Jean-Marc | 1954 E | Vesin | 62/21pts | 037 |
| GENOUD Gemma | 1980 D | St.-Aubin | 61/21pts | 037 |
| GENOUD Françoise | 1942 D | St.-Aubin | 60/21pts | 037 |
| NICOLET Patrice | 1974 E | Cheiry-Chapelle | 60/21pts | 037 |
| BRASEY Mathieu | 1983 J | Font-Chatillon | 60/19pts | 037 |
| REY Pierre | 1943 E | Montet-Frasses | 58/21pts | 037 |
| LIPRANDI Thomas | 1984 J | Font-Chatillon | 57/17pts | 037 |
| JACOT Laurent | 1968 E | Dompierre-Russy | 55/19pts | 037 |
| BAUMGARTNER Michel | 1934 V | Aumont-Granges-Vesin | 54/22pts | 037 |
| ROULIN Nicolas | 1975 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 52/18pts | 037 |
| LIPRANDI Nicolas | 1982 J | Font-Chatillon | 50/18pts | 037 |
| SAUGY Aurélie | 1980 D | Fétigny | 49/18pts | 037 |
| BORGOGNON Gilles | 1969 E | Vesin | 42/18pts | 037 |
