Série 39
Tir fédéral en campagne 2001
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| PILLONEL André | 1953 E | St.-Aubin | 66/21pts | 039 |
| DUCRY Joël | 1977 E | Dompierre-Russy | 63/21pts | 039 |
| MARTHALER Samuel | 1966 E | Domdidier | 61/22pts | 039 |
| CARRARD Serge | 1967 E | Font-Chatillon | 56/19pts | 039 |
| HAENGGELI Jean | 1969 E | Ménières | 55/17pts | 039 |
| PERSOUD Jean-Pierre | 1947 E | Rueyres-les-Prés | 54/18pts | 039 |
| WEIDNER Juliens | 1982 J | Rueyres-les-Prés | 50/20pts | 039 |
| RENEVEY Christophe | 1975 E | Dompierre-Russy | 49/22pts | 039 |
| MARMY Laurence | 1970 D | Autavaux-Forel-Montbrell. | 49/18pts | 039 |
| JAUQUIER Claude | 1942 E | Rueyres-les-Prés | 49/16pts | 039 |
| POCHON Claude | 1968 E | Dompierre-Russy | 46/14pts | 039 |
| LOSEY Jean-Pierre | 1958 E | Nuvilly | 43/12pts | 039 |
| COLLAUD Jean-Louis | 1934 V | St.-Aubin | 37/16pts | 039 |
| LESQUEREUX Yann | 1988 J | Montet-Frasses | 36/18pts | 039 |
