Série 40
Tir fédéral en campagne 2001
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| VOLERY Michel | 1953 E | Aumont-Granges-Vesin | 65/23pts | 040 |
| CURTY Olivier | 1968 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 64/22pts | 040 |
| SCHNEEBERGER Francis | 1941 V | Châbles-Cheyres | 63/22pts | 040 |
| PILLONEL Christian | 1962 E | Rueyres-les-Prés | 63/22pts | 040 |
| REY Georges | 1945 E | Aumont-Granges-Vesin | 60/19pts | 040 |
| CARRARD Bruno | 1959 E | Font-Chatillon | 57/18pts | 040 |
| PERROUD Georges | 1931 S | Montet-Frasses | 55/14pts | 040 |
| DUBEY Patrice | 1969 E | St.-Aubin | 53/17pts | 040 |
| CURRAT Sébastien | 1974 E | Murist-La Molière | 47/20pts | 040 |
| LAMBERT Bernard | 1961 E | Font-Chatillon | 47/19pts | 040 |
| ROSSIER Geneviève | 1952 D | Mannens-Grandsivaz-Torny | 45/14pts | 040 |
| ANGELOZ Jean-Daniel | 1966 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 44/16pts | 040 |
| LOSEY Bertrand | 1974 E | Murist-La Molière | 40/10pts | 040 |
| GUISOLAN Frédéric | 1973 E | Montet-Frasses | 36/17pts | 040 |
