Série 58
Tir fédéral en campagne 2001
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| GENDRE Frédéric | 1973 E | Montagny-Léchelles | 68/23pts | 058 |
| RUTTIMANN Rodolphe | 1938 V | Bussy-Morens-Sévaz | 66/23pts | 058 |
| BAPST Sarah | 1979 D | Fétigny | 65/20pts | 058 |
| MOLLARD Jacques | 1973 E | Fétigny | 62/21pts | 058 |
| DUCROT Louis | 1942 E | Montagny-Léchelles | 61/19pts | 058 |
| MOLLARD Emmanuel | 1968 E | Fétigny | 59/21pts | 058 |
| GRANDGIRARD Paul | 1960 E | Châbles-Cheyres | 57/22pts | 058 |
| CARRARD Laurent | 1960 E | Font-Chatillon | 55/19pts | 058 |
| MAENDLY Jean-Luc | 1959 E | Châbles-Cheyres | 55/16pts | 058 |
| CORMINBOEUF Fabrice | 1984 J | Ménières | 54/19pts | 058 |
| REY Jacques | 1966 E | Montet-Frasses | 52/17pts | 058 |
| BRASEY Marcel | 1958 E | Font-Chatillon | 50/18pts | 058 |
| IMBRODA Patrick | 1965 E | Fétigny | 44/12pts | 058 |
| VESY Dominique | 1967 E | Montet-Frasses | 4/0pts | 058 |
