Série 43
Tir fédéral en campagne 2002
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| CHASSOT Jean-Charles | 1965 E | Bussy-Morens-Sévaz | 67/24pts | 043 |
| GENOUD Pierre | 1945 E | Vallon | 64/22pts | 043 |
| THEVOZ Alain | 1970 E | Dompierre-Russy | 63/24pts | 043 |
| ROLLE Armand | 1950 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 61/20pts | 043 |
| CHARDONNENS Patrick | 1964 E | Fétigny | 61/20pts | 043 |
| DECOTTERD José | 1969 E | Aumont-Granges-Vesin | 60/22pts | 043 |
| JACOB Alfred | 1932 S | Villeneuve-Surpierre | 60/20pts | 043 |
| BALLAMAN Albert | 1939 V | Vallon | 54/16pts | 043 |
| THEVOZ Michaël | 1983 J | St.-Aubin | 50/16pts | 043 |
| HOSSMANN Willy | 1954 E | Murist-La Molière | 45/14pts | 043 |
| MARMY Martial | 1970 E | Bussy-Morens-Sévaz | 40/1pts | 043 |
| LESQUEREUX Yann | 1988 G | Montet-Frasses | 27/14pts | 043 |
| CHARDONNENS Steve | 1987 G | Domdidier | 26/12pts | 043 |
