Série 64
Tir fédéral en campagne 2002
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| MAENDLY Chrystel | 1984 J | Autavaux-Forel-Montbrell. | 59/20pts | 064 |
| LAMBERT Steve | 1978 E | Font-Chatillon | 58/21pts | 064 |
| FASEL Samuel | 1976 E | Font-Chatillon | 58/19pts | 064 |
| BAUMGARTNER Michel | 1934 V | Aumont-Granges-Vesin | 56/19pts | 064 |
| BRASEY Loïc | 1985 J | Châbles-Cheyres | 56/18pts | 064 |
| VOLERY Pierre-André | 1957 E | Aumont-Granges-Vesin | 56/18pts | 064 |
| RAMSEIER Denis | 1955 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 53/19pts | 064 |
| GRANDGIRARD Paul | 1960 E | Châbles-Cheyres | 53/18pts | 064 |
| VOLERY Julien | 1989 G | Aumont-Granges-Vesin | 52/22pts | 064 |
| BERCHIER Gaël | 1987 G | Aumont-Granges-Vesin | 51/21pts | 064 |
| BONAZZA Francesca | 1984 J | Autavaux-Forel-Montbrell. | 47/13pts | 064 |
| GENOZ Raphaël | 1986 G | St.-Aubin | 45/16pts | 064 |
| HAYOZ Grégory | 1986 G | St.-Aubin | 39/11pts | 064 |
