Série 901
Tir fédéral en campagne 2002
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| SCHRAGO Pierre-Alain | 1961 E | Montagny-Léchelles | 67/22pts | 901 |
| HUGUET Antonin | 1950 E | Cugy | 64/22pts | 901 |
| BERCHIER André | 1938 V | Cugy | 62/23pts | 901 |
| HORNER René | 1950 E | Cheiry-Chapelle | 62/21pts | 901 |
| ROBERT Marcel | 1950 E | Rueyres-les-Prés | 61/21pts | 901 |
| VETH François | 1952 E | Vesin | 61/19pts | 901 |
| NEY Charles-André | 1978 E | Vallon | 60/21pts | 901 |
| BERSIER Fabrice | 1979 E | Cugy | 60/20pts | 901 |
| HUBER Kurt | 1940 V | Aumont-Granges-Vesin | 58/19pts | 901 |
| BERSIER Arsène | 1942 V | Cugy | 58/19pts | 901 |
| COURTADE Françoise | 1963 E | Rueyres-les-Prés | 58/19pts | 901 |
| VAUCHER Félicien | 1920 S | Domdidier | 57/20pts | 901 |
| VOLERY Jean-Louis | 1938 V | Aumont-Granges-Vesin | 57/18pts | 901 |
| MONNEY Charles | 1961 E | Delley-Portalban | 54/17pts | 901 |
| CUANY Hervé | 1967 E | Delley-Portalban | 53/16pts | 901 |
| VITALE Laura | 1989 G | Aumont-Granges-Vesin | 49/15pts | 901 |
| BAUDIN Georges | 1927 S | Autavaux-Forel-Montbrell. | 47/16pts | 901 |
| HIRSCHI Simon | 1936 V | Cugy | 44/8pts | 901 |
| BERSIER Philippe | 1969 E | Cugy | 39/16pts | 901 |
| BORGOGNON Jean-Denis | 1963 E | Vesin | 35/13pts | 901 |
