Série 73
Tir fédéral en campagne 2003
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| FORNEROD Pierre-André | 1947 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 60/21pts | 073 |
| CURTY Jean-Claude | 1947 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 59/21pts | 073 |
| PILLONEL Cédric | 1985 J | Murist-La Molière | 59/19pts | 073 |
| PILLONEL Gilbert | 1958 E | Montet-Frasses | 59/19pts | 073 |
| MONNERAT Patrick | 1968 E | Nuvilly | 58/22pts | 073 |
| BEUTLER Robert | 1972 E | Nuvilly | 58/18pts | 073 |
| CORNU Fabienne | 1981 E | Bussy-Morens-Sévaz | 55/21pts | 073 |
| DUBEY Patrice | 1969 E | St.-Aubin | 54/19pts | 073 |
| RAPO Olivier | 1986 J | Châbles-Cheyres | 48/16pts | 073 |
| CORMINBOEUF Gabriel | 1950 E | Ménières | 39/13pts | 073 |
