Série 3
Tir fédéral en campagne 2003
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| DUBEY Eric | 1969 E | Bussy-Morens-Sévaz | 64/21pts | 003 |
| ODIN Béat | 1952 E | Villeneuve-Surpierre | 63/20pts | 003 |
| BAECHLER Paul | 1924 S | St.-Aubin | 61/20pts | 003 |
| MONNEY Fabrice | 1964 E | Châbles-Cheyres | 60/19pts | 003 |
| LOSEY Nicolas | 1973 E | Bussy-Morens-Sévaz | 57/20pts | 003 |
| LENWEITER Nicolas | 1967 E | Bussy-Morens-Sévaz | 57/19pts | 003 |
| BULLIARD Bertrand | 1966 E | Châbles-Cheyres | 57/18pts | 003 |
| MARMY Christophe | 1968 E | Bussy-Morens-Sévaz | 55/17pts | 003 |
| VETH François | 1952 E | Vesin | 54/19pts | 003 |
| MONNEY Yanik | 1983 J | Châbles-Cheyres | 52/16pts | 003 |
| COLLAUD Maurice | 1929 S | St.-Aubin | 40/15pts | 003 |
| LOSEY Daniel | 1964 E | Bussy-Morens-Sévaz | 32/10pts | 003 |
