Série 1
Tir fédéral en campagne 2004
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| HOESS Peter | 1956 E | Aumont-Granges-Vesin | 67/22pts | 001 |
| LESQUEREUX Claude | 1967 E | Fétigny | 67/22pts | 001 |
| FONTAINE Léon | 1949 E | Fétigny | 64/22pts | 001 |
| PILLONEL Steve | 1978 E | Murist-La Molière | 63/22pts | 001 |
| BERSIER Fabrice | 1979 E | Cugy | 61/20pts | 001 |
| FAVRE Francis | 1938 V | St.-Aubin | 59/21pts | 001 |
| ARRIGHI Albert | 1928 S | Fétigny | 58/22pts | 001 |
| JAUQUIER Jean-Marie | 1947 E | Cugy | 57/19pts | 001 |
| COURTADE Françoise | 1963 E | Rueyres-les-Prés | 56/19pts | 001 |
| JAUQUIER Steven | 1984 J | Cugy | 55/19pts | 001 |
| SAUTAUX Mariette | 1961 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 53/16pts | 001 |
