St.-Aubin
Tir fédéral en campagne 2004
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PILLONEL Vincent | 1983 E | St.-Aubin | 69/22pts | 012 |
| 2 | GENOUD Pierre | 1965 E | St.-Aubin | 67/23pts | 009 |
| 3 | COLLAUD Germain | 1951 E | St.-Aubin | 66/21pts | 999 |
| 4 | BAECHLER Paul | 1924 S | St.-Aubin | 65/22pts | 038 |
| 5 | GUINNARD Gilbert | 1941 V | St.-Aubin | 65/22pts | 045 |
| 6 | DUBEY Daniel | 1970 E | St.-Aubin | 65/22pts | 045 |
| 7 | BRASEY Yannick | 1983 E | St.-Aubin | 65/22pts | 038 |
| 8 | COLLAUD Charles | 1946 E | St.-Aubin | 65/21pts | 064 |
| 9 | PILLONEL André | 1953 E | St.-Aubin | 65/21pts | 049 |
| 10 | BOVET Nicole | 1983 E | St.-Aubin | 64/23pts | 058 |
| 11 | TRACHSEL Fritz | 1966 E | St.-Aubin | 64/21pts | 008 |
| 12 | COLLOMB Patrick | 1971 E | St.-Aubin | 63/22pts | 036 |
| 13 | DESSIBOURG Lucien | 1933 S | St.-Aubin | 63/21pts | 003 |
| 14 | COLLAUD Bruno | 1989 G | St.-Aubin | 63/19pts | 018 |
| 15 | GENOUD Armand | 1938 V | St.-Aubin | 62/22pts | 037 |
| 16 | GRANDJEAN Martial | 1986 J | St.-Aubin | 62/21pts | 034 |
| 17 | COLLAUD Serge | 1977 E | St.-Aubin | 62/20pts | 999 |
| 18 | VERDON Jean-Pascal | 1959 E | St.-Aubin | 61/23pts | 036 |
| 19 | BOVET Georges | 1963 E | St.-Aubin | 61/21pts | 058 |
| 20 | BOVET Christine | 1985 J | St.-Aubin | 60/21pts | 028 |
| 21 | FAVRE Laurent | 1970 E | St.-Aubin | 60/21pts | 036 |
| 22 | POCHON Jean-Marc | 1977 E | St.-Aubin | 60/21pts | 034 |
| 23 | COLLOMB Claude | 1941 V | St.-Aubin | 60/20pts | 035 |
| 24 | BRACHER Fritz | 1944 V | St.-Aubin | 60/20pts | 010 |
| 25 | GROSSENBACHER Steve | 1988 G | St.-Aubin | 60/18pts | 034 |
| 26 | LIMAT Bertrand | 1991 G | St.-Aubin | 59/21pts | 999 |
| 27 | FAVRE Francis | 1938 V | St.-Aubin | 59/21pts | 001 |
| 28 | PILLONEL Jean-Marc | 1964 E | St.-Aubin | 59/21pts | 048 |
| 29 | TESSIER Sébastien | 1976 E | St.-Aubin | 59/18pts | 048 |
| 30 | SURMONT Julien | 1987 J | St.-Aubin | 58/21pts | 034 |
