Série 5
Tir fédéral en campagne 2004
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| BULLIARD Bertrand | 1966 E | Châbles-Cheyres | 60/22pts | 005 |
| PILLONEL Stéphane | 1974 E | Aumont-Granges-Vesin | 60/20pts | 005 |
| PILET Pierre-André | 1944 V | Estavayer-le-Lac/Lully | 58/22pts | 005 |
| SANSONNENS Hervé | 1944 V | Rueyres-les-Prés | 55/20pts | 005 |
| MICHEL David | 1967 E | Montagny-Léchelles | 55/17pts | 005 |
| WYSS Friedrich | 1935 V | Montagny-Léchelles | 53/20pts | 005 |
| BORGOGNON Eric | 1967 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 53/18pts | 005 |
| MARMY Christophe | 1968 E | Bussy-Morens-Sévaz | 52/18pts | 005 |
| CHANEY Jonathan | 1982 E | Montet-Frasses | 52/17pts | 005 |
| MARMY Jean-Pierre | 1960 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 51/17pts | 005 |
