Série 37
Tir fédéral en campagne 2004
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| CHASSOT Eric | 1969 E | Bussy-Morens-Sévaz | 67/23pts | 037 |
| DECOTTERD Benoït | 1981 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 67/23pts | 037 |
| RIEDO Jean-Luc | 1986 J | Murist-La Molière | 64/20pts | 037 |
| LOSEY Jacques | 1963 E | Bussy-Morens-Sévaz | 63/20pts | 037 |
| SUCHET Jérémie | 1986 J | Aumont-Granges-Vesin | 62/22pts | 037 |
| GENOUD Armand | 1938 V | St.-Aubin | 62/22pts | 037 |
| BULLIARD Séraphin | 1936 V | Dompierre-Russy | 62/20pts | 037 |
| RIEDO Patrick | 1981 E | Murist-La Molière | 60/23pts | 037 |
| LAMBERT Vincent | 1985 J | Estavayer-le-Lac/Lully | 60/22pts | 037 |
| PLANCHEREL Christian | 1977 E | Bussy-Morens-Sévaz | 59/20pts | 037 |
