Série 39
Tir fédéral en campagne 2004
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| FONTAINE David | 1972 E | Ménières | 67/24pts | 039 |
| GREMAUD Eric | 1971 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 64/20pts | 039 |
| REY Eloi | 1936 V | Aumont-Granges-Vesin | 63/19pts | 039 |
| VONLANTHEN Damien | 1989 G | Dompierre-Russy | 61/22pts | 039 |
| HUGUET Sébastien | 1985 J | Bussy-Morens-Sévaz | 52/20pts | 039 |
| BAERISWYL Corentin | 1992 G | Villeneuve-Surpierre | 52/18pts | 039 |
| GRANDGIRARD Yann | 1987 J | Bussy-Morens-Sévaz | 49/14pts | 039 |
| GISLER Georges | 1932 S | Dompierre-Russy | 48/15pts | 039 |
| SANSONNENS Gilles | 1965 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 43/18pts | 039 |
| BALLIF Loïc | 1992 G | Villeneuve-Surpierre | 36/10pts | 039 |
