Série 41
Tir fédéral en campagne 2004
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| RUTTIMANN Marc | 1972 E | Bussy-Morens-Sévaz | 64/23pts | 041 |
| POCHON Pascal | 1938 V | Dompierre-Russy | 63/22pts | 041 |
| CHASSOT Jacques | 1967 E | Bussy-Morens-Sévaz | 63/19pts | 041 |
| DUC Jean-Raymond | 1975 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 61/20pts | 041 |
| MORET Emile | 1929 S | Nuvilly | 60/18pts | 041 |
| MORNOD Michaël | 1986 J | Mannens-Grandsivaz-Torny | 58/19pts | 041 |
| MARMY Martial | 1970 E | Bussy-Morens-Sévaz | 56/19pts | 041 |
| MORNOD Guillaume | 1986 J | Mannens-Grandsivaz-Torny | 53/20pts | 041 |
| PILLONEL Bruno | 1939 V | Autavaux-Forel-Montbrell. | 52/20pts | 041 |
| LENWEITER Nicolas | 1967 E | Bussy-Morens-Sévaz | 51/14pts | 041 |
| GERBEX Muriel | 1972 E | Bussy-Morens-Sévaz | 46/16pts | 041 |
| DUC Léonce | 1945 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 42/14pts | 041 |
| LONGCHAMP Patrice | 1955 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 42/12pts | 041 |
