Série 48
Tir fédéral en campagne 2005
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| DELLEY Serge | 1961 E | Châbles-Cheyres | 63/19pts | 048 |
| POCHON Yves | 1971 E | Cugy-Vesin | 60/23pts | 048 |
| OVERNEY Alain | 1971 E | Nuvilly | 60/19pts | 048 |
| BUCHS Thierry | 1988 J | Aumont-Granges-Vesin | 60/17pts | 048 |
| VOLERY Pierre-André | 1957 E | Aumont-Granges-Vesin | 59/21pts | 048 |
| BROYE Jean-Pierre | 1962 E | Nuvilly | 59/18pts | 048 |
| REY Georges | 1945 V | Aumont-Granges-Vesin | 58/20pts | 048 |
| VOLERY Julien | 1989 G | Aumont-Granges-Vesin | 57/19pts | 048 |
| LOSEY Bertrand | 1974 E | Murist-La Molière | 51/17pts | 048 |
| BERCHIER Maxime | 1990 G | Aumont-Granges-Vesin | 51/14pts | 048 |
| TOFFEL Roger | 1940 V | Murist-La Molière | 50/15pts | 048 |
| ROTZETTER Serge | 1960 E | Rueyres-les-Prés | 48/18pts | 048 |
