Série 49
Tir fédéral en campagne 2005
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| BERCHIER Jean-Marc | 1943 V | Aumont-Granges-Vesin | 66/22pts | 049 |
| BERCHIER Jean-Michel | 1954 E | Aumont-Granges-Vesin | 62/21pts | 049 |
| COLLAUD Georges | 1941 V | Vallon | 59/21pts | 049 |
| BERCHIER Pierre-Yves | 1960 E | Aumont-Granges-Vesin | 58/20pts | 049 |
| SAVARY Christophe | 1988 J | Vallon | 50/17pts | 049 |
| ETTER Jean-Bernard | 1948 E | Rueyres-les-Prés | 49/14pts | 049 |
| LESQUEREUX Yann | 1988 J | Montet-Frasses | 42/23pts | 049 |
| GUISOLAN Frédéric | 1973 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 40/15pts | 049 |
| GIACOMOTTI Jean | 1958 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 35/13pts | 049 |
| MUSY Marlyse | 1960 E | Dompierre-Russy | 23/11pts | 049 |
