Série 44
Tir fédéral en campagne 2009
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| DUBEY François | 1946 V | Aumont-Granges-Vesin | 61/22pts | 044 |
| MARMY Jean-Baptiste | 1965 E | Bussy-Morens-Sévaz | 60/21pts | 044 |
| REY Georges | 1945 V | Aumont-Granges-Vesin | 59/20pts | 044 |
| BOURQUI Yanick | 1991 J | Murist-La Molière | 55/17pts | 044 |
| BERCHIER Pierre-Yves | 1960 E | Aumont-Granges-Vesin | 54/20pts | 044 |
| LOSEY Jean-Pierre | 1958 E | Nuvilly | 53/22pts | 044 |
| BISE Sylvie | 1972 E | Murist-La Molière | 50/16pts | 044 |
| NUSSBAUMER Marie-José | 1959 E | Nuvilly | 48/21pts | 044 |
| CLERC Jennifer | 1990 J | Estavayer-le-Lac/Lully | 46/17pts | 044 |
| LIPRANDI Nicolas | 1982 E | Font-Chatillon | 44/17pts | 044 |
| LIPRANDI Thomas | 1984 E | Font-Chatillon | 44/13pts | 044 |
| MULLER Simon | 1995 G | Estavayer-le-Lac/Lully | 42/18pts | 044 |
