Série 73
Tir fédéral en campagne 2009
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| PERROUD Daniel | 1954 E | Mannens-Montagny | 62/22pts | 073 |
| POCHON Gilles | 1985 E | Dompierre-Russy | 58/21pts | 073 |
| DURUZ Richard | 1961 E | Murist-La Molière | 57/20pts | 073 |
| BERSIER Martial | 1970 E | Cugy-Vesin | 56/18pts | 073 |
| POCHON Pierre-Alain | 1974 E | St.-Aubin | 54/20pts | 073 |
| BAECHLER René | 1962 E | Font-Chatillon | 51/18pts | 073 |
| CHASSOT Samuel | 1979 E | Bussy-Morens-Sévaz | 51/18pts | 073 |
| LOSEY Olivier | 1965 E | Nuvilly | 49/21pts | 073 |
| BUGNON Frédéric | 1978 E | Mannens-Montagny | 48/22pts | 073 |
| CHUARD Emile | 1950 E | Cugy-Vesin | 46/16pts | 073 |
| SANSONNENS Olivier | 1974 E | Cugy-Vesin | 38/11pts | 073 |
| BERSIER Aline | 1983 E | Cugy-Vesin | 24/15pts | 073 |
