Série 12
Tir fédéral en campagne 2013
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| GIVEL Louis | 1941 S | Corcelles | 64/21pts | 012 |
| PILET Jean-Louis | 1969 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 61/21pts | 012 |
| HUGUET Antonin | 1950 V | Bussy-Morens-Sévaz | 60/20pts | 012 |
| DEMIERRE Michel | 1986 E | Vallon | 60/19pts | 012 |
| DECOTTERD Benoît | 1981 E | Murist-La Molière | 58/21pts | 012 |
| ROSSEL Michel | 1942 S | Missy | 58/20pts | 012 |
| ZBINDEN Hermann | 1959 E | Fétigny | 56/20pts | 012 |
| DUC Jean-Raymond | 1975 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 56/19pts | 012 |
| WELLHAUSER Yann | 1990 E | Chevroux | 55/21pts | 012 |
| DENIS Pascal | 1985 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 53/16pts | 012 |
| MICHEL Catherine | 1970 E | Bussy-Morens-Sévaz | 51/19pts | 012 |
| MICHEL Patrick | 1982 E | Bussy-Morens-Sévaz | 51/18pts | 012 |
| DEMIERRE Daniel | 1954 E | Chevroux | 17/7pts | 012 |
