Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
1 TRUEB Armin 1952 V Murist-La Molière 66/22pts 001
2 DURUZ Bernard 1954 V Murist-La Molière 65/22pts 033
3 PANCHAUD Sylvain 1989 E Murist-La Molière 65/22pts 039
4 GRANDGIRARD Francis 1962 E Murist-La Molière 65/21pts 004
5 MONNEY Yohann 1996 J Murist-La Molière 64/22pts 039
6 PANCHAUD Etienne 1953 V Murist-La Molière 64/22pts 064
7 RUMO Ophélie 1992 E Murist-La Molière 63/23pts 023
8 KRATTINGER Serge 1977 E Murist-La Molière 63/22pts 044
9 BERSIER Marc 1998 G Murist-La Molière 63/21pts 036
10 BISE Robert 1947 V Murist-La Molière 62/22pts 066
11 BUGNON Michel 1957 E Murist-La Molière 62/21pts 070
12 RUMO Hubert 1959 E Murist-La Molière 62/21pts 064
13 GEBHART Tobias 1997 J Murist-La Molière 61/20pts 037
14 CURRAT Denis 1980 E Murist-La Molière 61/19pts 037
15 FUCHS Raymond 1943 S Murist-La Molière 60/20pts 030
16 STEMPFEL Anton 1957 E Murist-La Molière 60/20pts 026
17 BISE Gilbert 1965 E Murist-La Molière 60/20pts 040
18 BUGNON Cédric 1991 E Murist-La Molière 60/20pts 039
19 CHAMMARTIN Michel 1956 E Murist-La Molière 59/18pts 067
20 GAGNAUX Pierre-André 1965 E Murist-La Molière 59/17pts 040
21 GEBHART Célia 2000 G Murist-La Molière 58/21pts 029
22 DURUZ Fabrice 1990 E Murist-La Molière 58/20pts 056
23 DURUZ Francis 1965 E Murist-La Molière 58/19pts 055
24 JAUNIN Patrick 1998 G Murist-La Molière 57/19pts 035
25 DURUZ Denis 1971 E Murist-La Molière 57/19pts 058
26 RIEDO Patrick 1981 E Murist-La Molière 57/18pts 072
27 FUCHS Steve 1976 E Murist-La Molière 56/20pts 030
28 BISE Olivier 1964 E Murist-La Molière 56/19pts 058
29 BERGER Gaël 1981 E Murist-La Molière 56/18pts 037
30 MAURON Denis 1966 E Murist-La Molière 55/20pts 062
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!