Série 39
Tir fédéral en campagne 2014
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| PANCHAUD Sylvain | 1989 E | Murist-La Molière | 65/22pts | 039 |
| MONNEY Yohann | 1996 J | Murist-La Molière | 64/22pts | 039 |
| VESY Philippe | 1981 E | Bussy-Morens-Sévaz | 62/20pts | 039 |
| ROCHETTE Raphaël | 1989 E | Vallon | 61/19pts | 039 |
| BUGNON Cédric | 1991 E | Murist-La Molière | 60/20pts | 039 |
| CHEVALLEY Sébastien | 1990 E | Vallon | 59/19pts | 039 |
| JOHR Jean-Marc | 1951 V | Delley-Portalban | 57/17pts | 039 |
| ROCHETTE Gabriel | 1991 E | Vallon | 54/21pts | 039 |
| LEHNER Sarah | 1990 E | Cugy-Vesin | 53/19pts | 039 |
| DE GIUSEPPE Leroy | 1993 E | Murist-La Molière | 49/17pts | 039 |
| GAILLET Claude-Alain | 1957 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 33/9pts | 039 |
| NAWAZ Monnin | 1994 J | Cugy-Vesin | 1/1pts | 039 |
