Montagny-Cousset
Tir fédéral en campagne 2014
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | HALDIMANN Jean-Claude | 1965 E | Montagny-Cousset | 150/41pts | 051 |
| 32 | STERN Léonard | 1993 E | Montagny-Cousset | 143/42pts | 062 |
| 33 | VUILLAMOD Raphaël | 1986 E | Montagny-Cousset | 142/30pts | 057 |
| 34 | DEVAUD Etienne | 1940 S | Montagny-Cousset | 139/10pts | 999 |
| 35 | DUCROT Louis | 1942 S | Montagny-Cousset | 135/19pts | 999 |
| 36 | SCHEUBER Marc | 1988 E | Montagny-Cousset | 132/29pts | 039 |
| 37 | FAVRE Francis | 1938 S | Montagny-Cousset | 129/29pts | 004 |
| 38 | VERDON Yannick | 1987 E | Montagny-Cousset | 121/31pts | 025 |
| 39 | SCHWAB Barbara | 1979 E | Montagny-Cousset | 118/39pts | 003 |
| 40 | WAGNER Christian | 1956 E | Montagny-Cousset | 116/29pts | 005 |
| 41 | GREMACHER Johnny | 1960 E | Montagny-Cousset | 89/25pts | 062 |
| 42 | HEDIGER Loïc | 1990 E | Montagny-Cousset | 89/8pts | 041 |
| 43 | PIDOUD Gérald | 1973 E | Montagny-Cousset | 69/8pts | 058 |
