Forel-Autavaux-Montbrelloz
Tir fédéral en campagne 2015
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HERREN Sébastien | 1983 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 65/20pts | 049 |
| 2 | BARRAS Willy | 1958 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 63/22pts | 013 |
| 3 | HAEBERLI Christophe | 1990 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 61/23pts | 047 |
| 4 | DUC Jean-Raymond | 1975 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 61/20pts | 055 |
| 5 | MOCK Bertrand | 1972 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 60/19pts | 011 |
| 6 | GAILLARD David | 1972 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 60/19pts | 052 |
| 7 | ZANONE Noé | 1987 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 59/19pts | 013 |
| 8 | MASSET Denis | 1986 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 57/20pts | 009 |
| 9 | ROULIN Thierry | 1974 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 57/18pts | 095 |
| 10 | DUC Raphaël | 1976 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 57/18pts | 095 |
| 11 | GALLEY Paul | 1946 V | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 56/20pts | 035 |
| 12 | MARMY Frédéric | 1969 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 55/17pts | 102 |
| 13 | MARMY Jean-Pierre | 1960 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 54/20pts | 018 |
| 14 | JOYE Lise | 1980 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 53/21pts | 048 |
| 15 | NAPPEZ Philippe | 1971 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 53/16pts | 048 |
| 16 | FORNEROD Quentin | 1998 J | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 52/19pts | 089 |
| 17 | CORPATAUX Mike | 1996 J | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 52/16pts | 090 |
| 18 | HERREN Manfred | 1951 V | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 50/21pts | 048 |
| 19 | BORGOGNON Eric | 1967 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 50/21pts | 039 |
| 20 | ROULIN Raphaël | 1949 V | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 50/19pts | 102 |
| 21 | SANSONNENS Laurent | 1971 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 49/18pts | 018 |
| 22 | CUANY Morgane | 1997 J | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 48/20pts | 090 |
| 23 | MARMY Laurence | 1970 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 48/12pts | 047 |
| 24 | ZANONE Jérémie | 1992 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 48/10pts | 014 |
| 25 | LEUENBERGER David | 1993 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 47/16pts | 101 |
| 26 | EVARD Jean-Paul | 1973 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 46/16pts | 037 |
| 27 | MARMY Marc | 1993 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 46/16pts | 102 |
| 28 | ZEHNDER Christophe | 1976 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 46/15pts | 047 |
| 29 | PIGNOLET Stéphane | 1981 E | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 43/12pts | 059 |
| 30 | LIARDET Gilles | 1938 S | Forel-Autavaux-Montbrelloz | 43/11pts | 064 |
