Bussy-Morens-Sévaz
Tir fédéral en campagne 2015
| # | Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRANDGIRARD Yann | 1987 E | Bussy-Morens-Sévaz | 67/22pts | 045 |
| 2 | MICHEL Jean-Paul | 1969 E | Bussy-Morens-Sévaz | 64/23pts | 027 |
| 3 | VÉSY Philippe | 1981 E | Bussy-Morens-Sévaz | 64/22pts | 007 |
| 4 | DOUDIN Cédric | 1976 E | Bussy-Morens-Sévaz | 63/20pts | 004 |
| 5 | LOSEY Jacques | 1963 E | Bussy-Morens-Sévaz | 62/20pts | 047 |
| 6 | DOUDIN Sophie | 1979 E | Bussy-Morens-Sévaz | 61/22pts | 003 |
| 7 | PIWORSKI Floriane | 1991 E | Bussy-Morens-Sévaz | 61/18pts | 098 |
| 8 | EMMENEGGER Steve | 1995 J | Bussy-Morens-Sévaz | 60/23pts | 018 |
| 9 | CHOLLET Nicole | 1965 E | Bussy-Morens-Sévaz | 60/21pts | 010 |
| 10 | CHASSOT Jacques | 1967 E | Bussy-Morens-Sévaz | 60/21pts | 090 |
| 11 | GANDER Christophe | 1973 E | Bussy-Morens-Sévaz | 60/21pts | 058 |
| 12 | MICHEL Damien | 1996 J | Bussy-Morens-Sévaz | 59/18pts | 018 |
| 13 | CHASSOT Jean-Charles | 1965 E | Bussy-Morens-Sévaz | 58/20pts | 015 |
| 14 | MARMY Jean-Baptiste | 1965 E | Bussy-Morens-Sévaz | 58/20pts | 015 |
| 15 | AEBISCHER Yannick | 1996 J | Bussy-Morens-Sévaz | 58/17pts | 016 |
| 16 | CHASSOT Justin | 1995 J | Bussy-Morens-Sévaz | 57/20pts | 051 |
| 17 | MARMY Christophe | 1968 E | Bussy-Morens-Sévaz | 57/20pts | 059 |
| 18 | VESY Conrad | 1949 V | Bussy-Morens-Sévaz | 57/18pts | 095 |
| 19 | SCHERTENLEIB Fritz | 1962 E | Bussy-Morens-Sévaz | 56/16pts | 077 |
| 20 | ACKERMANN Christelle | 1995 J | Bussy-Morens-Sévaz | 55/20pts | 053 |
| 21 | CHASSOT Eric | 1969 E | Bussy-Morens-Sévaz | 55/20pts | 084 |
| 22 | DUBEY Eric | 1969 E | Bussy-Morens-Sévaz | 53/19pts | 098 |
| 23 | CHOLLET Grégory | 1989 E | Bussy-Morens-Sévaz | 51/19pts | 027 |
| 24 | CHASSOT Estelle | 1998 J | Bussy-Morens-Sévaz | 50/17pts | 018 |
| 25 | CHASSOT Marie-Jo | 1970 E | Bussy-Morens-Sévaz | 50/17pts | 083 |
| 26 | LENWEITER Nicolas | 1967 E | Bussy-Morens-Sévaz | 49/18pts | 098 |
| 27 | MICHEL Patrick | 1982 E | Bussy-Morens-Sévaz | 47/16pts | 013 |
| 28 | HUGUET Antonin | 1950 V | Bussy-Morens-Sévaz | 47/12pts | 010 |
| 29 | MARMY Sylvain | 1997 J | Bussy-Morens-Sévaz | 45/15pts | 016 |
| 30 | CHASSOT Raphaël | 1996 J | Bussy-Morens-Sévaz | 45/15pts | 016 |
