Fédération de Tir de la Broye


Fusil

Année Distance Société Résultat
2023 300m Bussy-Morens-Sévaz 66/21pts
2022 300m Bussy-Morens-Sévaz 66/22pts
2021 300m Bussy-Morens-Sévaz 59/20pts
2020 300m Bussy-Morens-Sévaz 62/18pts
2019 300m Bussy-Morens-Sévaz 63/22pts
2018 300m Bussy-Morens-Sévaz 66/21pts
2017 300m Bussy-Morens-Sévaz 64/22pts
2016 300m Bussy-Morens-Sévaz 68/22pts
2015 300m Bussy-Morens-Sévaz 64/23pts
2014 300m Bussy-Morens-Sévaz 66/22pts
2013 300m Bussy-Morens-Sévaz 60/18pts
2012 300m Bussy-Morens-Sévaz 59/19pts
2011 300m Bussy-Morens-Sévaz 54/16pts
2010 300m Bussy-Morens-Sévaz 66/22pts
2009 300m Bussy-Morens-Sévaz 59/19pts
2008 300m Bussy-Morens-Sévaz 56/20pts
2007 300m Bussy-Morens-Sévaz 65/21pts
2006 300m Bussy-Morens-Sévaz 61/19pts
2005 300m Bussy-Morens-Sévaz 60/21pts
2004 300m Bussy-Morens-Sévaz 56/17pts
2003 300m Bussy-Morens-Sévaz 48/17pts
2002 300m Bussy-Morens-Sévaz 52/19pts
2001 300m Bussy-Morens-Sévaz 34/10pts
1993 300m Bussy-Morens-Sévaz 49/17pts
1992 300m Bussy-Morens-Sévaz 49/13pts

Pistolet

Année Distance Société Résultat
2023 25m Payerne 171/50pts
2022 25m Payerne 173/48pts
2021 25m Payerne 168/45pts
2019 25m Estavayer-le-Lac et env. 171/48pts
2018 25m Estavayer-le-Lac et env. 175/49pts
2017 25m Estavayer-le-Lac et env. 173/48pts
2016 25m Estavayer-le-Lac et env. 163/46pts
2015 25m Estavayer-le-Lac et env. 170/48pts
2014 25m Estavayer-le-Lac 170/47pts
2013 25m Estavayer-le-Lac 173/49pts
2012 25m Estavayer-le-Lac 171/45pts
2011 25m Estavayer-le-Lac 170/47pts
2010 25m Estavayer-le-Lac 171/47pts
2009 25m Estavayer-le-Lac 164/44pts
2008 25m Estavayer-le-Lac 171/46pts
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!