Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
331 FAVRE Francis 1938 S St.-Aubin 57/17pts 001
332 MARMY Jean-Pierre 1960 E Forel-Autavaux-Montbrelloz 57/17pts 022
333 MORINA Afrim 1961 E Aumont et environs 57/17pts 024
334 COLLOMB Eric 1969 E Aumont et environs 57/17pts 048
335 EGGER Laurent 1977 E Aumont et environs 57/17pts 043
336 BRASEY Pierre 1944 S Estavayer-le-Lac/Lully 57/16pts 014
337 CORPATAUX Mike 1996 J Forel-Autavaux-Montbrelloz 57/15pts 092
338 BRASEY Ernest 1932 S Châbles-Cheyres 57/15pts 067
339 MARMY Laurence 1970 E Forel-Autavaux-Montbrelloz 56/22pts 026
340 SCHMUTZ Nicolas 1984 E Estavayer-le-Lac/Lully 56/22pts 020
341 MARGUET Julien 1984 E Léchelles 56/22pts 093
342 MONNEY Dominique 1959 E Rueyres-les-Prés 56/21pts 023
343 FAVRE Laurent 1970 E St.-Aubin 56/21pts 057
344 WAEBER Isabelle 1971 E Villeneuve-Surpierre 56/21pts 092
345 MONNEY Branighan 1997 J Châbles-Cheyres 56/20pts 033
346 DUCROT Louis 1942 S Léchelles 56/20pts 011
347 CUANY Hervé 1967 E Delley-Portalban 56/20pts 082
348 ROSSET David 1979 E Rueyres-les-Prés 56/20pts 036
349 CANTOVA Anne 1982 E Châbles-Cheyres 56/20pts 088
350 FRIKART Christian 1986 E Cugy-Vesin 56/20pts 036
351 JORAND Kevin 1993 E Forel-Autavaux-Montbrelloz 56/20pts 073
352 DEGIORGIS Samuel 2003 G St.-Aubin 56/19pts 055
353 FLURA Dario 1999 J Aumont et environs 56/19pts 026
354 MICHEL Damien 1996 J Bussy-Morens-Sévaz 56/19pts 063
355 SAVARY Paul 1942 S Fétigny 56/19pts 003
356 PURY Christian 1955 V Aumont et environs 56/19pts 024
357 CURRAT David 1986 E Aumont et environs 56/19pts 096
358 HAEBERLI Christophe 1990 E Forel-Autavaux-Montbrelloz 56/19pts 019
359 BRODARD Benjamin 1990 E Estavayer-le-Lac/Lully 56/19pts 057
360 VOILLAT Régis 1990 E Aumont et environs 56/19pts 066
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!